Posledná aktualizácia 06.01.2013
Luboš Klčovanský
Dátum narodenia | 1959 |
Hracia ruka | pravá |
Prednosť v hre | istota v hre |
Drevo | pomalé |
Poťah forhend | |
Poťah bekhend | |
Zaujímavosť | "flegmoš" |
Rebríček TT oblasť | 6. |
Rebríček 5.liga | 6. |
Rebríček 8.liga | --- |
Jozef Hutár
Dátum narodenia | 1965 |
Hracia ruka | pravá |
Prednosť v hre | prskaný bekhend |
Drevo | BTF Carbo X3 |
Poťah forhend | Tenergy 05 |
Poťah bekhend | Tenergy 64 |
Zaujímavosť | "Mléčko" |
Rebríček TT oblasť | 20. |
Rebríček 5.liga | 20. |
Rebríček 8.liga | --- |
Marián Galo
Dátum narodenia | 1973 |
Hracia ruka | pravá |
Prednosť v hre | |
Drevo | |
Poťah forhend | |
Poťah bekhend | |
Zaujímavosť | "tréningáč" |
Rebríček TT oblasť | 9 . |
Rebríček 5.liga | 9. |
Rebríček 8.liga | --- |
Stanislav Sládkovič
Dátum narodenia | 1973 |
Hracia ruka | ľavá |
Prednosť v hre | |
Drevo | |
Poťah forhend | |
Poťah bekhend | Palio CK531A |
Zaujímavosť | "fanatik" |
Rebríček TT oblasť | 17. |
Rebríček 5.liga | 17. |
Rebríček 8.liga | 1. |
Miroslav Dudáš
Dátum narodenia | 1967 |
Hracia ruka | pravá |
Prednosť v hre | |
Drevo | |
Poťah forhend | |
Poťah bekhend | |
Zaujímavosť | "chemik" |
Rebríček TT oblasť | 80. |
Rebríček 5.liga | --- |
Rebríček 8.liga | 10. |
Miroslav Horváth
Dátum narodenia | 1960 |
Hracia ruka | pravá |
Prednosť v hre | |
Drevo | |
Poťah forhend | |
Poťah bekhend | |
Zaujímavosť | "LUBO" |
Rebríček TT oblasť | 10. |
Rebríček 5.liga | 10. |
Rebríček 8.liga | --- |
Denis Bažány
Dátum narodenia | 1996 |
Hracia ruka | pravá |
Prednosť v hre | |
Drevo | |
Poťah forhend | |
Poťah bekhend | |
Zaujímavosť | " |
Rebríček TT oblasť | 96. |
Rebríček 5.liga | --- |
Rebríček 8.liga | 14. |
Lukáš Galo
Dátum narodenia | 1983 |
Hracia ruka | pravá |
Prednosť v hre | |
Drevo | |
Poťah forhend | |
Poťah bekhend | |
Zaujímavosť | " tenista" |
Rebríček TT oblasť | ---. |
Rebríček 5.liga | --- |
Rebríček 8.liga | ---. |
Milan Lukačovič
Dátum narodenia | 1969 |
Hracia ruka | pravá |
Prednosť v hre | |
Drevo | |
Poťah forhend | |
Poťah bekhend | |
Zaujímavosť | "" |
Rebríček TT oblasť | 73. |
Rebríček 5.liga | --- |
Rebríček 8.liga | 12. |
Erik Stojka
Dátum narodenia | 1990 |
Hracia ruka | pravá |
Prednosť v hre | |
Drevo | |
Poťah forhend | |
Poťah bekhend | |
Zaujímavosť | "" |
Rebríček TT oblasť | --- |
Rebríček 5.liga | --- |
Rebríček 8.liga | --- |
L
Dátum narodenia | |
Hracia ruka | pravá |
Prednosť v hre | |
Drevo | |
Poťah forhend | |
Poťah bekhend | |
Zaujímavosť | "" |
Rebríček TT oblasť | --- |
Rebríček 5.liga | --- |
Rebríček 8.liga | --- |
L
Dátum narodenia | |
Hracia ruka | pravá |
Prednosť v hre | |
Drevo | |
Poťah forhend | |
Poťah bekhend | |
Zaujímavosť | "" |
Rebríček TT oblasť | --- |
Rebríček 5.liga | --- |
Rebríček 8.liga | --- |